Commercial Stainless Steel, Two-Piece Male Rod Ends
INCH
- Specs
- Drawing

• Body: 303 Stainless Steel Passivated
• Ball: 440C Stainless Steel Heat-Treated
• Liner: PTFE Fabric
• Optional Self-Lubricating Liner

| Catalog Number | B Dia. +.0025 -.0005 |
D Dia. ±.010 |
W Width ±.005 |
W1 Width Ref. |
E Ball Dia. Ref. |
A Length ±.015 |
T Thread UNF-3A |
Thread Length +.062 -.031 |
a° Misalign. Angle Ref. |
Static Radial Load lbs. |
Approx. Weight lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGHT-HANDED THREAD | |||||||||||
| BRRCOM-SCM3T | .1900 | .625 | .312 | .234 | .437 | 1.250 | #10-32 | .750 | 20 | 912 | .03 |
| BRRCOM-SCM4T | .2500 | .750 | .375 | .250 | .500 | 1.562 | 1/4-28 | 1.000 | 27 | 1370 | .04 |
| BRRCOM-SCM5T | .3125 | .875 | .437 | .312 | .625 | 1.8751 | 5/16-24 | 1.250 | 22 | 2050 | .07 |
| BRRCOM-SCM6T | .3750 | 1.000 | .500 | .359 | .719 | .938 | 3/8-24 | 1.250 | 22 | 3040 | .11 |
| BRRCOM-SCM7T | .4375 | 1.125 | .562 | .406 | .812 | 2.125 | 7/16-20 | 1.375 | 21 | 3780 | .15 |
| BRRCOM-SCM8T | .5000 | 1.312 | .625 | .453 | .937 | 2.438 | 1/2-20 | 1.500 | 20 | 4700 | .24 |
| BRRCOM-SCM10T | .6250 | 1.500 | .750 | .484 | 1.1251 | 2.625 | 5/8-18 | 1.625 | 26 | 5860 | .36 |
| BRRCOM-SCM12T | .7500 | 1.750 | .875 | .593 | .312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 24 | 7512 | .57 |
| LEFT-HANDED THREAD | |||||||||||
| BRRCOM-SCML3T | .1900 | .625 | .312 | .234 | .437 | 1.250 | #10-32 | .750 | 20 | 912 | .03 |
| BRRCOM-SCML4T | .2500 | .750 | .375 | .250 | .500 | 1.562 | 1/4-28 | 1.000 | 27 | 1370 | .04 |
| BRRCOM-SCML5T | .3125 | .875 | .437 | .312 | .625 | 1.8751 | 5/16-24 | 1.250 | 22 | 2050 | .07 |
| BRRCOM-SCML6T | .3750 | 1.000 | .500 | .359 | .719 | .938 | 3/8-24 | 1.250 | 22 | 3040 | .11 |
| BRRCOM-SCML7T | .4375 | 1.125 | .562 | .406 | .812 | 2.125 | 7/16-20 | 1.375 | 21 | 3780 | .15 |
| BRRCOM-SCML8T | .5000 | 1.312 | .625 | .453 | .937 | 2.438 | 1/2-20 | 1.500 | 20 | 4700 | .24 |
| BRRCOM-SCML10T | .6250 | 1.500 | .750 | .484 | 1.1251 | 2.625 | 5/8-18 | 1.625 | 26 | 5860 | .36 |
| BRRCOM-SCML12T | .7500 | 1.750 | .875 | .593 | .312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 24 | 7512 | .57 |





