Commercial, Two-Piece Male Series Rod Ends
INCH
- Specs
- Drawing

• Body: Low-Carbon Steel, Zinc Plated, Chromate Treated
• Ball: 52100 Steel Rc 56 min., Hard Chrome Plated
• Metal-to-Metal • Optional Lubricator • Optional Self-Lubricating Liner
NOTES:
- Grease fittings available.
- Rod ends available with self-lubricating liner.
*Grease fittings are not supplied on these sizes. Load ratings based on no lubrication fitting.

| Catalog Number | B +.0025 -.0005 |
W Ball Width ±.005 |
W1 Housing Width Ref. |
D Head Dia. ±.010 |
F Length to Center of Ball ±.015 |
A Thread Length +.062 -.031 |
M Thread Size UNF-2A |
E Ball Dia. Ref. |
a° Mis. Ang. Ref. |
Ult Static Radial Load lbs. |
Approx. Weight lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGHT-HANDED THREAD | |||||||||||
| BRRODM-CM3* | .1900 | .312 | .234 | .625 | 1.250 | .750 | #10-32 | .437 | 17 | 1210 | .03 |
| BRRODM-CM4* | .2500 | .375 | .250 | .750 | 1.562 | 1.000 | 1/4-28 | .500 | 21 | 2225 | .04 |
| BRRODM-CM5* | .3125 | .437 | .312 | .875 | 1.875 | 1.250 | 5/16-24 | .625 | 17 | 3600 | .07 |
| BRRODM-CM6 | .3750 | .500 | .359 | 1.000 | 1.938 | 1.250 | 3/8-24 | .719 | 19 | 5100 | .11 |
| BRRODM-CM7 | .4375 | .562 | .406 | 1.125 | 2.125 | 1.375 | 7/16-20 | .812 | 18 | 6402 | .15 |
| BRRODM-CM8 | .5000 | .625 | .453 | 1.312 | 2.438 | 1.500 | 1/2-20 | .937 | 17 | 8386 | .24 |
| BRRODM-CM10 | .6250 | .750 | .484 | 1.500 | 2.625 | 1.625 | 5/8-18 | 1.125 | 22 | 9813 | .36 |
| BRRODM-CM12 | .7500 | .875 | .593 | 1.750 | 2.875 | 1.750 | 3/4-16 | 1.312 | 18 | 14290 | .57 |
| LEFT-HANDED THREAD | |||||||||||
| BRRODM-CML3* | .1900 | .312 | .234 | .625 | 1.250 | .750 | #10-32 | .437 | 17 | .1210 | .03 |
| BRRODM-CML4* | .2500 | .375 | .250 | .750 | 1.562 | 1.000 | 1/4-28 | .500 | 21 | 2225 | .04 |
| BRRODM-CML5* | .3125 | .437 | .312 | .875 | 1.875 | 1.250 | 5/16-24 | .625 | 17 | 3600 | .07 |
| BRRODM-CML6 | .3750 | .500 | .359 | 1.000 | 1.938 | 1.250 | 3/8-24 | .719 | 19 | 5100 | .11 |
| BRRODM-CML7 | .4375 | .562 | .406 | 1.125 | 2.125 | 1.375 | 7/16-20 | .812 | 18 | 6402 | .15 |
| BRRODM-CML8 | .5000 | .625 | .453 | 1.312 | 2.438 | 1.500 | 1/2-20 | .937 | 17 | 8386 | .24 |
| BRRODM-CML10 | .6250 | .750 | .484 | 1.500 | 2.625 | 1.625 | 5/8-18 | 1.125 | 22 | 9813 | .36 |
| BRRODM-CML12 | .7500 | .875 | .593 | 1.750 | 2.875 | 1.750 | 3/4-16 | 1.312 | 18 | 14290 | .57 |





