Commercial Two-Piece Female Rod Ends
INCH
- Specs
- Drawing

• Body: Low-Carbon Steel, Zinc Plated, Chromate Treated
• Ball: 52100 Steel Rc 56 min., Hard Chrome Plated
• Metal-to-Metal • Optional Lubricator • Optional Self-Lubricating Liner
NOTES:
- Grease fitting available.
- Rod ends available with self-lubricating liner.
*Grease fittings are not supplied on these sizes.

| Catalog Number | B Bore +.0025 -.0005 |
W Ball Width ±.005 |
H Housing Width Ref. |
D Head Dia. ±.010 |
F Length to Center of Ball ±.015 |
A Thread Length +.062 -.031 |
M Thread Size UNF-2B |
E Ball Dia. Ref. |
J Across Wrench Flats ±.010 |
K Dia. ±.010 |
a° Mis. Angle Ref. |
Ult Static Radial Load lbs. |
Approx. Weight lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGHT-HANDED THREAD | |||||||||||||
| BRRODF-CM3* | .1900 | .312 | .234 | .625 | 1.062 | .500 | #10-32 | .437 | .312 | .406 | 17 | 2100 | .04 |
| BRRODF-CM4 | .2500 | .375 | .250 | .750 | 1.312 | .687 | 1/4-28 | .500 | .375 | .468 | 21 | 3250 | .05 |
| BRRODF-CM5 | .3125 | .437 | .312 | .875 | 1.375 | .687 | 5/16-24 | .625 | .437 | .500 | 17 | 3934 | .08 |
| BRRODF-CM6 | .3750 | .500 | .359 | 1.000 | 1.625 | .812 | 3/8-24 | .719 | .562 | .687 | 19 | 5100 | .13 |
| BRRODF-CM7 | .4375 | .562 | .406 | 1.125 | 1.812 | .937 | 7/16-20 | .812 | .625 | .750 | 18 | 6420 | .18 |
| BRRODF-CM8 | .5000 | .625 | .453 | 1.312 | 2.125 | 1.062 | 1/2-20 | .937 | .750 | .875 | 17 | 9100 | .29 |
| BRRODF-CM10 | .6250 | .750 | .484 | 1.500 | 2.500 | 1.375 | 5/8-18 | 1.125 | .875 | 1.000 | 22 | 9800 | .43 |
| BRRODF-CM12 | .7500 | .875 | .593 | 1.750 | 2.875 | 1.562 | 3/4-16 | 1.312 | 1.000 | 1.125 | 18 | 14250 | .65 |
| LEFT-HANDED THREAD | |||||||||||||
| BRRODF-CML3* | .1900 | .312 | .234 | .625 | 1.062 | .500 | #10-32 | .437 | .312 | .406 | 17 | 2100 | .04 |
| BRRODF-CML4 | .2500 | .375 | .250 | .750 | 1.312 | .687 | 1/4-28 | .500 | .375 | .468 | 21 | 3250 | .05 |
| BRRODF-CML5 | .3125 | .437 | .312 | .875 | 1.375 | .687 | 5/16-24 | .625 | .437 | .500 | 17 | 3934 | .08 |
| BRRODF-CML6 | .3750 | .500 | .359 | 1.000 | 1.625 | .812 | 3/8-24 | .719 | .562 | .687 | 19 | 5100 | .13 |
| BRRODF-CML7 | .4375 | .562 | .406 | 1.125 | 1.812 | .937 | 7/16-20 | .812 | .625 | .750 | 18 | 6420 | .18 |
| BRRODF-CML8 | .5000 | .625 | .453 | 1.312 | 2.125 | 1.062 | 1/2-20 | .937 | .750 | .875 | 17 | 9100 | .29 |
| BRRODF-CML10 | .6250 | .750 | .484 | 1.500 | 2.500 | 1.375 | 5/8-18 | 1.125 | .875 | 1.000 | 22 | 9800 | .43 |
| BRRODF-CML12 | .7500 | .875 | .593 | 1.750 | 2.875 | 1.562 | 3/4-16 | 1.312 | 1.000 | 1.125 | 18 | 14250 | .65 |





