Standard-Duty, Four-Bolt, Locking Collar Flanged-Mounting Blocks
INCH
- Specs
- Drawing

• Cast Iron Housing
• Dual Seal Type
• Eccentric Collar

| Catalog Number | Ød Shaft |
L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | F Min. |
Bolt Size |
Weight lb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBXBLK-HCF2018S | 1/2 | 3 | 2-1/8 | 19/32 | 7/16 | 31/32 | 1-1/2 | 7/16 | 9/16 | — | 3/8 | 1.12 |
| BBXBLK-HCF20210S | 5/8 | 3 | 2-1/8 | 19/32 | 7/16 | 31/32 | 1-1/2 | 7/16 | 9/16 | — | 3/8 | 1.12 |
| BBXBLK-HCF20412 | 3/4 | 3-3/8 | 2-17/32 | 19/32 | 7/16 | 1 | 1-5/8 | 7/16 | 21/32 | 1-7/32 | 3/8 | 1.45 |
| BBXBLK-HCF20514 | 7/8 | 3-3/4 | 2-3/4 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 1-11/16 | 7/16 | 11/16 | 1-13/32 | 3/8 | 1.76 |
| BBXBLK-HCF20515 | 15/16 | 3-3/4 | 2-3/4 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 1-11/16 | 7/16 | 11/16 | 1-13/32 | 3/8 | 1.76 |
| BBXBLK-HCF20516 | 1 | 3-3/4 | 2-3/4 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 1-11/16 | 7/16 | 11/16 | 1-13/32 | 3/8 | 1.76 |
| BBXBLK-HCF20618 | 1-1/8 | 4-1/4 | 3-9/32 | 23/32 | 1/2 | 1-7/32 | 1-29/32 | 7/16 | 23/32 | 1-21/32 | 3/8 | 2.64 |
| BBXBLK-HCF20619 | 1-3/16 | 4-1/4 | 3-9/32 | 23/32 | 1/2 | 1-7/32 | 1-29/32 | 7/16 | 23/32 | 1-21/32 | 3/8 | 2.64 |
| BBXBLK-HCF20620 | 1-1/4 | 4-1/4 | 3-9/32 | 23/32 | 1/2 | 1-7/32 | 1-29/32 | 7/16 | 23/32 | 1-21/32 | 3/8 | 2.64 |
| BBXBLK-HCF20720 | 1-1/4 | 4-19/32 | 3-5/8 | 3/4 | 19/32 | 1-11/32 | 2-1/32 | 9/16 | 3/4 | 1-31/32 | 1/2 | 3.52 |
| BBXBLK-HCF20721 | 1-5/16 | 4-19/32 | 3-5/8 | 3/4 | 19/32 | 1-11/32 | 2-1/32 | 9/16 | 3/4 | 1-31/32 | 1/2 | 3.52 |
| BBXBLK-HCF20722 | 1-3/8 | 4-19/32 | 3-5/8 | 3/4 | 19/32 | 1-11/32 | 2-1/32 | 9/16 | 3/4 | 1-31/32 | 1/2 | 3.52 |

Ball Bearing Inserts
Ball Bearing Inserts
Pillow Blocks
Pillow Blocks
Mounting Blocks
Mounting Blocks
Mounting Blocks
Mounting Blocks