Single Row Plain Ball Bearings
6200 SERIES - METRIC
- Specs
- Drawing

• Chrome Steel
NOTE:
Available in Stainless Steel upon request. Minimum order quantities may apply.

| CATALOG NUMBER | d Bore |
D Outside Dia. |
S Width |
Load Rating N (lbs.) Dynamic |
Load Rating N (lbs.) Static |
|---|---|---|---|---|---|
| RFQ - BBXRXXM6200 | 10 | 30 | 9 | 4159 (935) | 2269 (510) |
| RFQ - BBXRXXM6201 | 12 | 32 | 10 | 4671 (1050) | 2647 (595) |
| RFQ - BBXRXXM6202 | 15 | 35 | 11 | 5961 (1340) | 3447 (775) |
| RFQ - BBXRXXM6203 | 17 | 40 | 12 | 7384 (1660) | 4381 (985) |
| RFQ - BBXRXXM6204 | 20 | 47 | 14 | 9875 (2220) | 6183 (1390) |
| RFQ - BBXRXXM6205 | 25 | 52 | 15 | 10809 (2430) | 6939 (1560) |
| RFQ - BBXRXXM6206 | 30 | 62 | 16 | 14902 (3350) | 10008 (2250) |
| RFQ - BBXRXXM6207 | 35 | 72 | 17 | 19795 (4450) | 13568 (3050) |
| RFQ - BBXRXXM6208 | 40 | 80 | 18 | 22464 (5050) | 15569 (3500) |
| RFQ - BBXRXXM6209 | 45 | 85 | 19 | 25132 (5650) | 17793 (4000) |
| RFQ - BBXRXXM6210 | 50 | 90 | 20 | 26911 (6050) | 19795 (4450) |
| RFQ - BBXRXXM6211 | 55 | 100 | 21 | 33362 (7500) | 26067 (5860) |
| RFQ - BBXRXXM6212 | 60 | 110 | 22 | 40212 (9040) | 32383 (7280) |
| RFQ - BBXRXXM6213 | 65 | 120 | 23 | 44126 (9920) | 35808 (8050) |
| RFQ - BBXRXXM6214 | 70 | 125 | 24 | 48041 (10800) | 36831 (8280) |
| RFQ - BBXRXXM6215 | 75 | 130 | 25 | 50710 (11400) | 41497 (9329) |
| RFQ - BBXRXXM6216 | 80 | 140 | 26 | 56048 (12600) | 43997 (9891) |

Single Row