Single Row Plain Ball Bearings
6000 SERIES - METRIC
- Specs
- Drawing

• Chrome Steel
NOTE:
Available in Stainless Steel upon request.
Minimum order quantities may apply.

| CATALOG NUMBER | d Bore |
D Outside Dia. |
S Width |
Load Rating N (lbs.) Dynamic |
Load Rating N (lbs.) Static |
|---|---|---|---|---|---|
| RFQ - BBXRXXM6000 | 10 | 26 | 8 | 3514 (790) | 1935 (435) |
| RFQ - BBXRXXM6001 | 12 | 28 | 8 | 3937 (885) | 2224 (500) |
| RFQ - BBXRXXM6002 | 15 | 32 | 9 | 4292 (965) | 2491 (560) |
| RFQ - BBXRXXM6003 | 17 | 35 | 10 | 5249 (1180) | 3025 (680) |
| RFQ - BBXRXXM6004 | 20 | 42 | 12 | 7206 (1620) | 4448 (1000) |
| RFQ - BBXRXXM6005 | 25 | 47 | 12 | 7740 (1740) | 4938 (1110) |
| RFQ - BBXRXXM6006 | 30 | 55 | 13 | 10186 (2290) | 6895 (1550) |
| RFQ - BBXRXXM6007 | 35 | 62 | 14 | 12277 (2760) | 8496 (1910) |
| RFQ - BBXRXXM6008 | 40 | 68 | 15 | 12900 (2900) | 9252 (2080) |
| RFQ - BBXRXXM6009 | 45 | 75 | 16 | 16014 (3600) | 12144 (2730) |
| RFQ - BBXRXXM6010 | 50 | 80 | 16 | 16681 (3750) | 13078 (2940) |
| RFQ - BBXRXXM6011 | 55 | 90 | 18 | 21752 (4890) | 18149 (4080) |
| RFQ - BBXRXXM6012 | 60 | 95 | 18 | 22641 (5090) | 19617 (4410) |
| RFQ - BBXRXXM6013 | 65 | 100 | 18 | 23531 (5290) | 21085 (4740) |
| RFQ - BBXRXXM6014 | 70 | 110 | 20 | 29224 (6570) | 26067 (5860) |
| RFQ - BBXRXXM6015 | 75 | 115 | 20 | 30381 (6830) | 28157 (6330) |
| RFQ - BBXRXXM6016 | 80 | 125 | 22 | 36698 (8250) | 31493 (7080) |

Single Row