Miniature Instrument Radial Ball Bearings
Open Type, (L) Series – METRIC
- Specs
- Drawing


MATERIAL OPTIONS:
ABEC Tolerance:
Select Lubricant - First 5 are most readly available*
| CATALOG NUMBER | d Bore |
D Outside Dia. |
S Width |
Load Rating N (lbs.) Dynamic |
Load Rating N (lbs.) Static |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFQ - BB#LXXML310XX### | 1 | 3 | 1 | 49 (11) | 14 (3) | |||
| RFQ - BB#LXXM310WX### | 1 | 3 | 1.5 | 49 (11) | 14 (3) | |||
| RFQ - BB#LXXM691XXX### | 1 | 4 | 1.6 | 85 (19) | 32 (7) | |||
| RFQ - BB#LXXML415XX### | 1.5 | 4 | 1.2 | 71 (16) | 24 (5) | |||
| RFQ - BB#LXXMR515XX### | 1.5 | 5 | 2 | 149 (33) | 53 (12) | |||
| RFQ - BB#LXXMR615XX### | 1.5 | 6 | 2.5 | 203 (45) | 78 (17) | |||
| RFQ - BB#LXXML520XX### | 2 | 5 | 1.5 | 103 (23) | 39 (8) | |||
| RFQ - BB#LXXM520WXX### | 2 | 5 | 2 | 103 (23) | 39 (8) | |||
| RFQ - BB#LXXMR6200XX### | 2 | 6 | 2.3 | 203 (45) | 78 (17) | |||
| RFQ - BB#LXXM720YXX### | 2 | 7 | 2.5 | 156 (35) | 64 (14) | |||
| RFQ - BB#LXXMR720XX### | 2 | 7 | 2.8 | 235 (52) | 103 (23) | |||
| RFQ - BB#LXXML625XX### | 2.5 | 6 | 1.8 | 124 (28) | 49 (11) | |||
| RFQ - BB#LXXMR725XX### | 2.5 | 7 | 2.5 | 235 (52) | 103 (23) | |||
| RFQ - BB#LXXM825YXX### | 2.5 | 8 | 2.5 | 235 (52) | 85 (19) | |||
| RFQ - BB#LXXMR825XX### | 2.5 | 8 | 2.8 | 344 (77) | 142 (32) | |||
| RFQ - BB#LXXML630XX### | 3 | 6 | 2 | 124 (28) | 49 (11) | |||
| RFQ - BB#LXXML730XX### | 3 | 7 | 2 | 124 (28) | 49 (11) | |||
| RFQ - BB#LXXM830YXX### | 3 | 8 | 2.5 | 235 (52) | 85 (19) | |||
| RFQ - BB#LXXMR830XX### | 3 | 8 | 3 | 235 (52) | 85 (19) | |||
| RFQ - BB#LXXM930YXX### | 3 | 9 | 2.5 | 235 (52) | 85 (19) | |||
| RFQ - BB#LXXMR930XX### | 3 | 9 | 3 | 235 (52) | 85 (19) | |||
| RFQ - BB#LXXM1030XX### | 3 | 10 | 4 | 391 (88) | 174 (39) | |||
| RFQ - BB#LXXMR633XX### | 3 | 13 | 5 | 800 (180) | 384 (86) | |||
| RFQ - BB#LXXML740XX### | 4 | 7 | 2 | 124 (28) | 46 (10) | |||
| RFQ - BB#LXXML840XX### | 4 | 8 | 2 | 156 (35) | 64 (14) | |||
| RFQ - BB#LXXML940XX### | 4 | 9 | 2.5 | 292 (65) | 135 (30) | |||
| RFQ - BB#LXXM1040XX### | 4 | 10 | 3 | 235 (52) | 92 (20) | |||
| RFQ - BB#LXXM1140XX### | 4 | 11 | 4 | 442 (99) | 299 (67) | |||
| RFQ - BB#LXXM1240XX### | 4 | 12 | 4 | 854 (192) | 274 (62) | |||
| RFQ - BB#LXXM1340XX### | 4 | 13 | 5 | 801 (180) | 384 (86) | |||
| RFQ - BB#LXXM1640XX### | 4 | 16 | 5 | 1086 (244) | 538 (121) | |||
| RFQ - BB#LXXML850XX### | 5 | 8 | 2 | 132 (30) | 54 (12) | |||
| RFQ - BB#LXXML950XX### | 5 | 9 | 2.5 | 174 (39) | 71 (16) | |||
| RFQ - BB#LXXM1050XX### | 5 | 10 | 3 | 174 (39) | 71 (16) | |||
| RFQ - BB#LXXM1150XX### | 5 | 11 | 3 | 442 (99) | 206 (46) | |||
| RFQ - BB#LXXM1350XX### | 5 | 13 | 4 | 666 (150) | 320 (72) | |||
| RFQ - BB#LXXM1450XX### | 5 | 14 | 5 | 826 (186) | 391 (88) | |||
| RFQ - BB#LXXM1650XX### | 5 | 16 | 5 | 1067 (240) | 708 (159) | |||
| RFQ - BB#LXXM1950XX### | 5 | 19 | 6 | 1442 (324) | 722 (162) | |||
| RFQ - BB#LXXM1060XX### | 6 | 10 | 2.5 | 203 (46) | 93 (21) | |||
| RFQ - BB#LXXM1260XX### | 6 | 12 | 3 | 292 (66) | 125 (28) | |||
| RFQ - BB#LXXM1360XX### | 6 | 13 | 3.5 | 669 (150) | 320 (72) | |||
| RFQ - BB#LXXM1560XX### | 6 | 15 | 5 | 826 (186) | 391 (88) | |||
| RFQ - BB#LXXM1760XX### | 6 | 17 | 6 | 1210 (272) | 580 (130) | |||
| RFQ - BB#LXXM1960XX### | 6 | 19 | 6 | 1442 (324) | 722 (162) | |||
| RFQ - BB#LXXM1170XX### | 7 | 11 | 2.5 | 189 (42) | 78 (18) | |||
| RFQ - BB#LXXM1370XX### | 7 | 13 | 3 | 221 (50) | 110 (25) | |||
| RFQ - BB#LXXM1470XX### | 7 | 14 | 3.5 | 722 (162) | 370 (83) | |||
| RFQ - BB#LXXM697XXX### | 7 | 17 | 5 | 1086 (244) | 555 (125) | |||
| RFQ - BB#LXXM1970XX### | 7 | 19 | 6 | 1388 (312) | 694 (156) | |||
| RFQ - BB#LXXM2270XX### | 7 | 22 | 7 | 2028 (456) | 1086 (244) | |||
| RFQ - BB#LXXM1280XX### | 8 | 12 | 2.5 | 221 (50) | 110 (25) | |||
| RFQ - BB#LXXM1480XX### | 8 | 14 | 3.5 | 331 (74) | 157 (35) | |||
| RFQ - BB#LXXM1680XX### | 8 | 16 | 4 | 769 (173) | 416 (94) | |||
| RFQ - BB#LXXM608XX### | 8 | 19 | 6 | 1157 (260) | 555 (125) | |||
| RFQ - BB#LXXM608AXX### | 8 | 22 | 7 | 2028 (456) | 1086 (244) | |||
| RFQ - BB#LXXM628XX### | 8 | 24 | 8 | 1538 (346) | 779 (175) | |||
| RFQ - BB#LXXM1790XX### | 9 | 17 | 4 | 815 (183) | 455 (102) | |||
| RFQ - BB#LXXM2090XX### | 9 | 20 | 6 | 1167 (262) | 616 (138) | |||
| RFQ - BB#LXXM609XX### | 9 | 24 | 7 | 2071 (466) | 1086 (244) | |||
| RFQ - BB#LXXM2690XX### | 9 | 26 | 8 | 2811 (632) | 1744 (392) | |||
| RFQ - BB#LXXM1910XX### | 10 | 19 | 5 | 1167 (262) | 616 (138) | |||
| RFQ - BB#LXXM1020XX### | 10 | 22 | 6 | 1538 (346) | 794 (178) | |||
| Stainless Steel, available from stock. Click the part number for details. |
||||||||
| A 7Y 5MP0301 (Oil, MIL-PRF-6085) |
1 | 3 | 1 | 49 (11) | 14 (3) | |||
| A 7Y 5MP0301M (Grease, MIL-PRF-23827C) |
1 | 3 | 1 | 49 (11) | 14 (3) | |||
| A 7Y 5MP0301G (Grease, Beacon 325) |
1 | 3 | 1 | 49 (11) | 14 (3) | |||
| A 7Y 5MP0602 (Oil, MIL-PRF-6085) |
2 | 6 | 2.3 | 203 (45) | 78 (17) | |||
| A 7Y 5MP0602M (Grease, MIL-PRF-23827C) |
2 | 6 | 2.3 | 203 (45) | 78 (17) | |||
| A 7Y 5MP0602M (Grease, Beacon 325) |
2 | 6 | 2.3 | 203 (45) | 78 (17) | |||
| A 7Y 5MP0802 (Oil, MIL-PRF-6085) |
2.5 | 8 | 2.8 | 344 (77) | 142 (32) | |||
| A 7Y 5MP0802M (Grease, MIL-PRF-23827C) |
2.5 | 8 | 2.8 | 344 (77) | 142 (32) | |||
| A 7Y 5MP0802G (Grease, Beacon 325) |
2.5 | 8 | 2.8 | 344 (77) | 142 (32) | |||
| A 7Y 5MP0603 (Oil, MIL-PRF-6085) |
3 | 6 | 2 | 124 (28) | 49 (11) | |||
| A 7Y 5MP0603M (Grease, MIL-PRF-23827C) |
3 | 6 | 2 | 124 (28) | 49 (11) | |||
| A 7Y 5MP0603G (Grease, Beacon 325) |
3 | 6 | 2 | 124 (28) | 49 (11) | |||
| A 7Y 5MP0803 (Oil, MIL-PRF-6085) |
3 | 8 | 3 | 235 (52) | 85 (19) | |||
| A 7Y 5MP0803M (Grease, MIL-PRF-23827C) |
3 | 8 | 3 | 235 (52) | 85 (19) | |||
| A 7Y 5MP0803G (Grease, Beacon 325) |
3 | 8 | 3 | 235 (52) | 85 (19) | |||
| A 7Y 5MP0804 (Oil, MIL-PRF-6085) |
4 | 8 | 2 | 156 (35) | 64 (14) | |||
| A 7Y 5MP0804M (Grease, MIL-PRF-23827C) |
4 | 8 | 2 | 156 (35) | 64 (14) | |||
| A 7Y 5MP0804G (Grease, Beacon 325) |
4 | 8 | 2 | 156 (35) | 64 (14) | |||
| A 7Y 5MP1004 (Oil, MIL-PRF-6085) |
4 | 10 | 3 | 235 (52) | 92 (20) | |||
| A 7Y 5MP1004M (Grease, MIL-PRF-23827C) |
4 | 10 | 3 | 235 (52) | 92 (20) | |||
| A 7Y 5MP1004G (Grease, Beacon 325) |
4 | 10 | 3 | 235 (52) | 92 (20) | |||
| A 7Y 5MP1304 (Oil, MIL-PRF-6085) |
4 | 13 | 5 | 801 (180) | 384 (86) | |||
| A 7Y 5MP1304M (Grease, MIL-PRF-23827C) |
4 | 13 | 5 | 801 (180) | 384 (86) | |||
| A 7Y 5MP1304G (Grease, Beacon 325) |
4 | 13 | 5 | 801 (180) | 384 (86) | |||
| A 7Y 5MP0805 (Oil, MIL-PRF-6085) |
5 | 8 | 2 | 132 (30) | 54 (12) | |||
| A 7Y 5MP0805M (Grease, MIL-PRF-23827C) |
5 | 8 | 2 | 132 (30) | 54 (12) | |||
| A 7Y 5MP0805G (Grease, Beacon 325) |
5 | 8 | 2 | 132 (30) | 54 (12) | |||
| A 7Y 5MP1305 (Oil, MIL-PRF-6085) |
5 | 13 | 4 | 666 (150) | 320 (72) | |||
| A 7Y 5MP1305M (Grease, MIL-PRF-23827C) |
5 | 13 | 4 | 666 (150) | 320 (72) | |||
| A 7Y 5MP1305G (Grease, Beacon 325) |
5 | 13 | 4 | 666 (150) | 320 (72) | |||
| A 7Y 5MP1006 (Oil, MIL-PRF-6085) |
6 | 10 | 2.5 | 203 (46) | 93 (21) | |||
| A 7Y 5MP1006M (Grease, MIL-PRF-23827C) |
6 | 10 | 2.5 | 203 (46) | 93 (21) | |||
| A 7Y 5MP1006G (Grease, Beacon 325) |
6 | 10 | 2.5 | 203 (46) | 93 (21) | |||
| A 7Y 5MP1306 (Oil, MIL-PRF-6085) |
6 | 13 | 3.5 | 669 (150) | 320 (72) | |||
| A 7Y 5MP1306M (Grease, MIL-PRF-23827C) |
6 | 13 | 3.5 | 669 (150) | 320 (72) | |||
| A 7Y 5MP1306G (Grease, Beacon 325) |
6 | 13 | 3.5 | 669 (150) | 320 (72) | |||
| A 7Y 5MP1307 (Oil, MIL-PRF-6085) |
7 | 13 | 3 | 221 (50) | 110 (25) | |||
| A 7Y 5MP1307M (Grease, MIL-PRF-23827C) |
7 | 13 | 3 | 221 (50) | 110 (25) | |||
| A 7Y 5MP1307G (Grease, Beacon 325) |
7 | 13 | 3 | 221 (50) | 110 (25) | |||
| A 7Y 5MP1608 (Oil, MIL-PRF-6085) |
8 | 16 | 4 | 769 (173) | 416 (94) | |||
| A 7Y 5MP1608M (Grease, MIL-PRF-23827C) |
8 | 16 | 4 | 769 (173) | 416 (94) | |||
| A 7Y 5MP1608G (Grease, Beacon 325) |
8 | 16 | 4 | 769 (173) | 416 (94) | |||


Radial Open Type
Radial Shielded Type