Miniature Instrument Radial Ball Bearings
Open Type – INCH
- Specs
- Drawing


MATERIAL OPTIONS:
ABEC Tolerance:
Select Lubricant - First 5 are most readly available*
| CATALOG NUMBER | B Bore |
D Outside Dia. |
W Width |
Land Dia. (Ref.) Li Inner |
Land Dia. (Ref.) Lo Outer |
Load Rating (lbs.) Dynamic |
Load Rating (lbs.) Static |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFQ - BB#RIX-2AXXXX### | .0400 | .1250 | .0469 | .064 | .100 | 9 | 3 | |
| RFQ - BB#RIX-21/2XX### | .0469 | .1562 | .0625 | .081 | .124 | 16 | 5.3 | |
| RFQ - BB#RIX-3XXXXX### | .0550 | .1875 | .0781 | .093 | .159 | 28 | 9.6 | |
| RFQ - BB#RIX-4XXXXX### | .0781 | .2500 | .0937 | .122 | .193 | 35 | 12.1 | |
| RFQ - BB#RIX-3332XX### | .0937 | .1875 | .0625 | .118 | .161 | 19 | 6.5 | |
| RFQ - BB#RIX-5XXXXX### | .0937 | .3125 | .1094 | .173 | .270 | 60 | 22 | |
| RFQ - BB#RIX-418XXX### | .1250 | .2500 | .0937 | .161 | .216 | 33 | 12.2 | |
| RFQ - BB#RIX-518XXX### | .1250 | .3125 | .1094 | .173 | .270 | 60 | 22 | |
| RFQ - BB#RIX-618XXX### | .1250 | .3750 | .1094 | .173 | .270 | 60 | 22 | |
| RFQ - BB#RIX-1218XX### | .1250 | .7500 | .1250 | .225 | .317 | 76 | 30 | |
| RFQ - BB#RIX-5532XX### | .1562 | .3125 | .1094 | .221 | .279 | 45 | 17 | |
| RFQ - BB#RIX-5632XX### | .1875 | .3125 | .1094 | .221 | .279 | 45 | 17 | |
| RFQ - BB#RIX-6632XX### | .1875 | .3750 | .1250 | .235 | .325 | 76 | 31 | |
| RFQ - BB#RIX-614XXX### | .2500 | .3750 | .1250 | .285 | .341 | 43 | 21 | |
| RFQ - BB#RIX-814XXX### | .2500 | .5000 | .1250 | .330 | .431 | 88 | 40 | |
| RFQ - BB#RIX-8516XX### | .3125 | .5000 | .1562 | .362 | .450 | 93 | 43 | |
| RFQ - BB#RIX-1038XX### | .3750 | .6250 | .1562 | .457 | .556 | 95 | 49 | |
| RFQ - BB#RIX-1212XX### | .5000 | .7500 | .1562 | .587 | .687 | 111 | 66 | |
| RFQ - BB#RIX-1412XX### | .5000 | .8750 | .2188 | .622 | .750 | 198 | 110 | |
| RFQ - BB#RIX-1458XX### | .6250 | .8750 | .1562 | .713 | .813 | 114 | 75 | |
| RFQ - BB#RIX-1634XX### | .7500 | 1.0000 | .1562 | .837 | .937 | 126 | 92 | |
| Stainless Steel, available from stock. Click the part number for details. |
||||||||
| BBSRIX-21/2XX501 also S9912Y-E0415PS0 | .0469 | .1562 | .0625 | .081 | .124 | 16 | 5 | |
| BBSRIX-21/2XX520 also S9912Y-E0415PS0G | .0469 | .1562 | .0625 | .081 | .124 | 16 | 5 | |
| BBSRIX-21/2XX549 also S9912Y-E0415PS0M | .0469 | .1562 | .0625 | .081 | .124 | 16 | 5 | |
| BBSRIX-3XXXXX501 also S9912Y-E0725PS0 | .0550 | .1875 | .0781 | .093 | .159 | 35 | 13 | |
| BBSRIX-3XXXXX520 also S9912Y-E0518PS0G | .0550 | .1875 | .0781 | .093 | .159 | 35 | 13 | |
| BBSRIX-3XXXXX549 also S9912Y-E0518PS0M | .0550 | .1875 | .0781 | .093 | .159 | 35 | 13 | |
| BBSRIX-4XXXXX520 also S9912Y-E0725PS0G | .0781 | .2500 | .0937 | .122 | .193 | 35 | 13 | |
| BBSRIX-4XXXXX549 also S9912Y-E0725PS0M | .0781 | .2500 | .0937 | .122 | .193 | 35 | 13 | |
| BBSRIX-3332XX501 also S9912Y-E0918PS0 | .0937 | .1875 | .0625 | .118 | .161 | 21 | 7.5 | |
| BBSRIX-3332XX520 also S9912Y-E0918PS0G | .0937 | .1875 | .0625 | .118 | .161 | 21 | 7.5 | |
| BBSRIX-3332XX549 also S9912Y-E0918PS0M | .0937 | .1875 | .0625 | .118 | .161 | 21 | 7.5 | |
| BBSRIX-5XXXXX501 also S9912Y-E0931PS0 | .0937 | .3125 | .1094 | .173 | .270 | 62 | 24 | |
| BBSRIX-5XXXXX520 also S9912Y-E0931PS0G | .0937 | .3125 | .1094 | .173 | .270 | 62 | 24 | |
| BBSRIX-418XXX501 also S9912Y-E1225PS0 | .1250 | .2500 | .0937 | .161 | .216 | 35 | 13 | |
| BBSRIX-418XXX520 also S9912Y-E1225PS0G | .1250 | .2500 | .0937 | .161 | .216 | 35 | 13 | |
| BBSRIX-418XXX549 also S9912Y-E1225PS0M | .1250 | .2500 | .0937 | .161 | .216 | 35 | 13 | |
| BBSRIX-518XXX501 also S9912Y-E1231PS0 | .1250 | .3125 | .1094 | .173 | .270 | 63 | 24 | |
| BBSRIX-518XXX520 also S9912Y-E1231PS0G | .1250 | .3125 | .1094 | .173 | .270 | 63 | 24 | |
| BBSRIX-518XXX549 also S9912Y-E1231PS0M | .1250 | .3125 | .1094 | .173 | .270 | 63 | 24 | |
| BBSRIX-618XXX501 also S9912Y-E1231PS0 | .1250 | .3750 | .1094 | .173 | .270 | 63 | 24 | |
| BBSRIX-618XXX520 also S9912Y-E1237PS0G | .1250 | .3750 | .1094 | .173 | .270 | 63 | 24 | |
| BBSRIX-618XXX549 also S9912Y-E1237PS0M | .1250 | .3750 | .1094 | .173 | .270 | 63 | 24 | |
| S9912Y-E1238PS0 | .1250 | .3750 | .1562 | .200 | .300 | 73 | 29 | |
| S9912Y-E1238PS0M | .1250 | .3750 | .1562 | .200 | .300 | 73 | 29 | |
| S9912Y-E1238PS0G | .1250 | .3750 | .1562 | .200 | .300 | 73 | 29 | |
| S9912Y-E1250PS0 | .1250 | .5000 | .1719 | .200 | .300 | 73 | 29 | |
| S9912Y-E1250PS0 | .1250 | .5000 | .1719 | .200 | .300 | 73 | 29 | |
| S9912Y-E1250PS0G | .1250 | .5000 | .1719 | .200 | .300 | 73 | 29 | |
| S9912Y-E1250PS0M | .1250 | .5000 | .1719 | .200 | .300 | 73 | 29 | |
| BBSRIX-5532XX501 also S9912Y-E1531PS0 | .1562 | .3125 | .1094 | .221 | .279 | 41 | 17 | |
| BBSRIX-5532XX520 also S9912Y-E1531PS0G | .1562 | .3125 | .1094 | .221 | .279 | 41 | 17 | |
| BBSRIX-5532XX549 also SS9912Y-E1531PS0M | .1562 | .3125 | .1094 | .221 | .279 | 41 | 17 | |
| BBSRIX-5632XX501 also S9912Y-E1831PS0 | .1875 | .3125 | .1094 | .221 | .279 | 41 | 17 | |
| BBSRIX-5632XX520 also S9912Y-E1831PS0G | .1875 | .3125 | .1094 | .221 | .279 | 41 | 17 | |
| BBSRIX-5632XX549 also S9912Y-E1831PS0M | .1875 | .3125 | .1094 | .221 | .279 | 41 | 17 | |
| BBSRIX-6632XX501 also S9912Y-E1837PS0 | .1875 | .3750 | .1250 | .235 | .325 | 81 | 34 | |
| BBSRIX-6632XX520 also S9912Y-E1837PS0G | .1875 | .3750 | .1250 | .235 | .325 | 81 | 34 | |
| S9912Y-E1850PS0 | .1875 | .5000 | .1562 | .276 | .412 | 149 | 65 | |
| BBSRIX-614XXX501 also S9912Y-E2537PS0 | .2500 | .3750 | .1250 | .285 | .348 | 43 | 20 | |
| BBSRIX-614XXX520 also S9912Y-E2537PS0G | .2500 | .3750 | .1250 | .285 | .348 | 43 | 20 | |
| BBSRIX-614XXX549 also S9912Y-E2537PS0M | .2500 | .3750 | .1250 | .285 | .348 | 43 | 20 | |
| BBSRIX-814XXX501 also S9912Y-E2550PS0 | .2500 | .5000 | .1250 | .330 | .431 | 123 | 54 | |
| BBSRIX-814XXX520 also S9912Y-E2550PS0G | .2500 | .5000 | .1250 | .330 | .431 | 123 | 54 | |
| BBSRIX-814XXX549 also S9912Y-E2550PS0M | .2500 | .5000 | .1250 | .330 | .431 | 123 | 54 | |
| S9912Y-E2562PS0G | .2500 | .6250 | .1960 | .364 | .544 | 170 | 77 | |
| S9912Y-E2562PS0M | .2500 | .6250 | .1960 | .364 | .544 | 170 | 77 | |
| BBSRIX-8516XX501 also S9912Y-E3150PS0 | .3125 | .5000 | .1562 | .362 | .450 | 62 | 31 | |
| BBSRIX-8516XX520 also S9912Y-E3150PS0G | .3125 | .5000 | .1562 | .362 | .450 | 62 | 31 | |
| BBSRIX-8516XX549 also S9912Y-E3150PS0M | .3125 | .5000 | .1562 | .362 | .450 | 62 | 31 | |
| S9912Y-E3787PS0 | .3750 | .8750 | .2188 | .521 | .783 | 569 | 273 | |
| S9912Y-E3787PS0G | .3750 | .8750 | .2188 | .521 | .783 | 569 | 273 | |
| S9912Y-E3787PS0M | .3750 | .8750 | .2188 | .521 | .783 | 569 | 273 | |


Radial Open Type
Radial Shielded Type