Flanged Conveyor Ball Bearings with Plastic Raceways
INCH
- Specs
- Drawing

• Polypropylene
• Hex Bore
• 316 Stainless Steel Balls
NOTE:
Items with 7/16 Hex Bore can be manufactured with 1/2 Dia. Bore on special order.

| CATALOG NUMBER | B Hex Bore |
D Outside Dia. |
Width Inner W |
Width Outer W1 |
F Flange Dia. |
FW Flange Width |
Max. rpm With No Load |
Load Rating lbs. (N) Dynamic |
Load Rating lbs. (N) Static |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFQ - BBPRIF-13SRS | 5/16 | 1.00 | .47 | .84 | 1.16 | .12 | 1600 | 42 (187) | 33 (147) |
| RFQ - BBPRIF-15SRS | 7/16 | 1.50 | .93 | .70 | 1.56 | .10 | 1069 | 69 (307) | 46 (205) |
| RFQ - BBPRIF-16SRS | 7/16 | 1.60 | .60 | .70 | 1.80 | .10 | 1069 | 69 (307) | 46 (205) |
| RFQ - BBPRIF-17SRS | 7/16 | 1.78 | .60 | 1.10 | 1.86 | .10 | 1069 | 69 (307) | 46 (205) |
| RFQ - BBPRIF-18SRS | 7/16 | 1.87 | .60 | .70 | 2.00 | .10 | 1069 | 69 (307) | 46 (205) |
| RFQ - BBPRIF-19SRS | 7/16 | 2.26 | .60 | .70 | 2.37 | .10 | 729 | 92 (409) | 61 (271) |
| RFQ - BBPRIF-20SRS | 7/16 | 2.056 | .60 | .70 | 2.32 | .10 | 729 | 92 (409) | 61 (271) |
| RFQ - BBPRIF-21SRS | 11/16 | 2.056 | .60 | .70 | 2.32 | .10 | 729 | 92 (409) | 61 (271) |
| RFQ - BBPRIF-22SRS | 11/16 | 2.26 | .60 | .70 | 2.37 | .10 | 729 | 92 (409) | 61 (271) |

Plastic Raceways
Plastic Raceways
Plastic Raceways
Plastic Raceways