Commercial Plain Ball Bearings
52100 Chrome Steel – INCH
- Specs
- Drawing
NOTES:1. Radius is the maximum shaft radius or housing fillet that the
bearing corner will clear.
2. Available in Stainless Steel upon special request.
Minimum order quantities may apply.
*Width (W) for One & Two Rubber Seals = .3125
**Width (W) for One & Two Rubber Seals = .3438

| CATALOG NUMBER | B Bore |
D Outside Dia. |
W Width |
Radius inch |
Load Rating lbs. Dynamic |
Load Rating lbs. Static |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFQ - BBXCOM-1601* | .1875 | .6875 | .2500 | .012 | 294 (1308) | 146 (649) |
| RFQ - BBXCOM-1602* | .2500 | .6875 | .2500 | .012 | 294 (1308) | 146 (649) |
| RFQ - BBXCOM-1603** | .3125 | .8750 | .2812 | .012 | 464 (2064) | 228 (1014) |
| RFQ - BBXCOM-1605 | .3125 | .9062 | .3125 | .012 | 464 (2064) | 228 (1014) |
| RFQ - BBXCOM-1604** | .3750 | .8750 | .2812 | .015 | 464 (2064) | 228 (1014) |
| RFQ - BBXCOM-1606 | .3750 | .9062 | .3125 | .015 | 464 (2064) | 228 (1014) |
| RFQ - BBXCOM-1614 | .3750 | 1.1250 | .3750 | .025 | 400 (1779) | 229 (1019) |
| RFQ - BBXCOM-1607 | .4375 | .9062 | .3125 | .015 | 464 (2064) | 228 (1014) |
| RFQ - BBXCOM-1615 | .4375 | 1.1250 | .3750 | .025 | 400 (1779) | 229 (1019) |
| RFQ - BBXCOM-1620 | .4375 | 1.3750 | .4375 | .025 | 600 (2669) | 354 (1575) |
| RFQ - BBXCOM-1616 | .5000 | 1.1250 | .3750 | .025 | 400 (1779) | 229 (1019) |
| RFQ - BBXCOM-1621 | .5000 | 1.3750 | .4375 | .025 | 600 (2669) | 354 (1575) |
| RFQ - BBXCOM-1622 | .5625 | 1.3750 | .4375 | .025 | 600 (2669) | 354 (1575) |
| RFQ - BBXCOM-1623 | .6250 | 1.3750 | .4375 | .025 | 600 (2669) | 354 (1575) |
| RFQ - BBXCOM-1628 | .6250 | 1.6250 | .5000 | .025 | 738 (3283) | 454 (2020) |
| RFQ - BBXCOM-1633 | .6250 | 1.7500 | .5000 | .025 | 738 (3283) | 454 (2020) |
| RFQ - BBXCOM-1630 | .7500 | 1.6250 | .5000 | .025 | 738 (3283) | 454 (2020) |
| RFQ - BBXCOM-1635 | .7500 | 1.7500 | .5000 | .025 | 738 (3283) | 454 (2020) |
| RFQ - BBXCOM-1638 | .7500 | 2.0000 | .5625 | .035 | 1100 (4893) | 709 (3154) |
| RFQ - BBXCOM-1640 | .8750 | 2.0000 | .5625 | .035 | 1100 (4893) | 709 (3154) |
| RFQ - BBXCOM-1641 | 1.0000 | 2.0000 | .5625 | .035 | 1100 (4893) | 709 (3154) |
| RFQ - BBXCOM-1652 | 1.1250 | 2.5000 | .6250 | .035 | 1306 (5809) | 857 (3812) |
| RFQ - BBXCOM-1654 | 1.2500 | 2.5000 | .6250 | .035 | 1306 (5809) | 857 (3812) |
| RFQ - BBXCOM-1657 | 1.2500 | 2.5625 | .6875 | .035 | 1528 (6797) | 1021 (4542) |
| RFQ - BBXCOM-1658 | 1.3125 | 2.5625 | .6875 | .035 | 1528 (6797) | 1021 (4542) |

Plain, Open Type
Plain, Shielded Type
Commercial
Corrosion-Resistant,